Comparación SUV Híbridas: Deepal S05 Híbrido, Suzuki S-Cross Híbrido y Toyota Corolla Cross Híbrido
El Deepal S05 es un SUV híbrido enchufable de rango extendido (REEV), enfocado en autonomía eléctrica extensa y tecnología china avanzada. El Suzuki S-Cross es un crossover con sistema híbrido suave (mild hybrid) de 48V, priorizando eficiencia y opciones 4×4. El Toyota Corolla Cross híbrido es un SUV autoRecargable (self-charging hybrid) con el sistema Toyota Hybrid Synergy Drive, conocido por su confiabilidad y bajo consumo. Todos son opciones competitivas en Colombia para 2025, con precios similares en versiones base. El Deepal destaca en espacio y autonomía EV, el Suzuki en agilidad y precio accesible, y el Toyota en reputación y seguridad avanzada. A continuación, una comparación detallada basada en datos oficiales y reseñas recientes.
| Categoría | Deepal S05 Híbrido (Max REEV) | Suzuki S-Cross Híbrido (4×2 Mild Hybrid) | Toyota Corolla Cross Híbrido (XEI 1.8 HEV) |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4.620 mm x 1.900 mm x 1.600 mm; Distancia entre ejes: 2.880 mm; Maletero: 492 L | 4.305 mm x 1.785 mm x 1.585 mm; Distancia entre ejes: 2.600 mm; Maletero: Hasta 430 L (expandible) | 4.460 mm x 1.825 mm x 1.620 mm; Distancia entre ejes: 2.640 mm; Maletero: Hasta 440 L (expandible) |
| Motorización | Motor eléctrico trasero de 214 HP (158 kW) y 320 Nm; Generador 1.5L de 98 HP; Batería LFP 27.28 kWh (CATL); Carga rápida DC (30-80% en 20 min); Tracción RWD | Motor 1.4L turbo gasolina 127 HP y 235 Nm + eléctrico 16 HP y 50 Nm (mild hybrid 48V); Batería litio 8.4 Ah; Tracción 2WD o 4WD (AllGrip opcional) | Motor 1.8L gasolina 97 HP y 142 Nm + eléctrico (híbrido autorecargable); Potencia combinada 126 HP y 170 Nm; Batería Ni-MH; Tracción FWD |
| Rendimiento | Aceleración 0-100 km/h: ~6-7 s; Velocidad máxima: ~180 km/h; Suspensión independiente McPherson delantera y multilink trasera | Aceleración 0-100 km/h: ~10-11 s; Velocidad máxima: ~190 km/h; Modos AllGrip (Auto, Sport, Snow, Lock en 4WD) | Aceleración 0-100 km/h: ~11 s; Velocidad máxima: ~180 km/h; Modos de conducción ECO, NORMAL, POWER |
| Autonomía y Eficiencia | Rango eléctrico puro: 180 km (NEDC); Rango total: >1.100 km; Consumo mixto: Bajo en EV, ~1-2 L/100 km con extensor | Consumo de combustible: 5.4-6.1 L/100 km (mixto); Rango total: ~700-800 km (tanque 47 L); Modo EV limitado a bajas velocidades | Consumo de combustible: 4.0-5.0 L/100 km (mixto estimado); Rango total: ~800-900 km (tanque 43 L); Modo EV corto (hasta 2-3 km) |
| Características Principales | Pantalla 15.6″ 2.5K; Techo panorámico 1.9 m²; Asientos con ventilación/calefacción/memoria; HUD AR; ADAS nivel 2+ (más de 30 funciones); 8 altavoces; Iluminación 64 colores; Qualcomm 8155 | Pantalla táctil 9″; Techo panorámico (opcional); Cámara 360°; ADAS (frenado autónomo, mantenimiento carril, crucero adaptativo); Conectividad Suzuki Connect; Asientos 60:40 | Pantalla táctil 9-10″; Apple CarPlay/Android Auto inalámbrico; Toyota Safety Sense (PCS, LDA, ACC, LTA, AHB); 7 airbags; Cargador inalámbrico (SEG); Puerta baúl eléctrica |
| Precio en Colombia (aprox., noviembre 2025) | $135.990.000 COP | Desde $125.990.000 COP (4×2 AT); Hasta $132.990.000 COP (full) | Desde $135.900.000 COP (XEI); Hasta $154.900.000 COP (SEG) |
| Ventajas Principales | Mayor autonomía EV y espacio interior; Tecnología futurista y potencia eléctrica; Ideal para quienes tienen acceso a carga y buscan bajo costo operativo. | Precio más bajo; Agilidad urbana y opción 4WD; Bajo consumo sin enchufes; Buena red de servicio Suzuki en Colombia. | Confiabilidad Toyota legendaria; Seguridad avanzada de serie; Eficiencia probada en híbridos; Excelente valor de reventa y soporte postventa. |
En resumen, si buscas innovación y rango eléctrico extendido, elige el Deepal S05. Para un uso diario económico y versátil, el Suzuki S-Cross es práctico. El Toyota Corolla Cross brilla en seguridad y durabilidad, siendo el más equilibrado para familias. Los precios son competitivos en Colombia, pero verifica descuentos y disponibilidad en concesionarios locales, ya que varían. Recomiendo una prueba de manejo para comparar el feeling al volante.
