El Renault Arkana y el Fiat Fastback son dos SUV coupé que compiten en el mismo segmento, ofreciendo diseños modernos, tecnología y eficiencia. A continuación, te presento un comparativo entre ambos modelos
Historia de Renault Arkana y Fiat Fastback
Renault Arkana:
- Origen: El Renault Arkana se originó como un concept car presentado en el Salón del Automóvil de Moscú en 2018. Su diseño, que combinaba elementos de SUV y coupé, fue muy bien recibido por el público.
- Producción: Debido a su popularidad, Renault decidió llevar el Arkana a producción y se lanzó al mercado en 2019, inicialmente para Rusia. Posteriormente, se expandió a otros mercados, incluyendo Latinoamérica.
- Características: Se destaca por su diseño deportivo y elegante, así como por su versatilidad, ya que combina el espacio y la altura de un SUV con la estética de un coupé.

Fiat Fastback:
- Origen: El Fiat Fastback es un modelo más reciente, presentado en 2021. Al igual que el Arkana, busca combinar la estética de un coupé con la funcionalidad de un SUV.
- Producción: Se fabrica en Brasil y está diseñado específicamente para el mercado latinoamericano.
- Características: Destaca por su diseño italiano, con líneas fluidas y un interior moderno. Ofrece un buen equilibrio entre diseño y funcionalidad.

Tabla Comparativa: Renault Arkana vs Fiat Fastback
Comparativa entre el Renault Arkana y el Fiat Fastback, dos SUV coupé que compiten en el mismo segmento. Esta comparación se basa en características generales, prestaciones y equipamiento típico de ambos modelos (puede variar según el mercado y la versión):
Característica | Renault Arkana | Fiat Fastback |
---|---|---|
Diseño | Estilo SUV coupé con líneas elegantes y modernas. | Diseño deportivo y agresivo, con detalles robustos. |
Motorizaciones | Opciones híbridas y de combustión (1.3 TCe y 1.6 híbrido). | Motores turbo de 1.0 y 1.3 (Flex en Brasil). |
Potencia | 140 CV (1.3 TCe) y 145 CV (híbrido). | 130 CV (1.3 Turbo) y 185 CV (1.3 Turbo Flex). |
Transmisión | Manual o automática (CVT en híbrido). | Manual o automática (Dualogic en algunas versiones). |
Tracción | Delantera. | Delantera. |
Interior | Calidad media-alta, pantalla táctil vertical, espacio amplio. | Interior moderno, pantalla flotante, acabados deportivos. |
Tecnología | Sistema multimedia Renault EASY LINK, conectividad Android Auto/Apple CarPlay. | Uconnect, compatibilidad con Android Auto/Apple CarPlay. |
Seguridad | ADAS avanzados, freno de emergencia, asistente de carril. | ADAS básicos, control de estabilidad, airbags. |
Espacio en maletero | 513 litros (híbrido) o 480 litros (combustión). | 420 litros (capacidad reducida por diseño coupé). |
Precio (aprox.) | Depende del mercado, generalmente más caro que el Fastback. | Más económico en comparación con el Arkana. |
Competidores
Los principales competidores de Renault Arkana y Fiat Fastback en el segmento de los SUV coupé subcompactos son:
Característica | Renault Arkana | Fiat Fastback | Toyota C-HR | Hyundai Kona | Mazda CX-30 |
---|---|---|---|---|---|
Diseño | Coupé SUV, líneas deportivas y elegantes | SUV urbano con estilo robusto y moderno | Diseño futurista y atrevido | Estilo moderno y compacto | Diseño sofisticado y elegante |
Motorización | Híbrido y gasolina (1.3 TCe, 1.6 híbrido) | Gasolina (1.0 Turbo, 1.3 Turbo) | Híbrido (1.8L y 2.0L) | Gasolina, híbrido y eléctrico (1.0T, 1.6) | Gasolina y diésel (2.0L, 2.5L Skyactiv) |
Potencia | 140-145 CV (híbrido) | 120-185 CV | 122-184 CV | 120-204 CV (eléctrico) | 122-192 CV |
Transmisión | Manual o automática | Manual o CVT | CVT | Manual o automática | Manual o automática |
Equipamiento | Pantalla táctil, climatizador, Android Auto/Apple CarPlay | Pantalla táctil, conectividad, techo solar | Pantalla táctil, seguridad avanzada, techo solar | Pantalla táctil, asistencia al conductor, techo solar | Pantalla táctil, asistencia al conductor, techo panorámico |
Tecnología | Sistema híbrido E-Tech, asistencia al conductor | Uconnect, asistencia al conductor | Toyota Safety Sense, conectividad | Hyundai SmartSense, carga inalámbrica | Mazda Connect, i-Activsense |
Espacio interior | Amplio, maletero de 513L | Compacto, maletero de 380L | Compacto, maletero de 377L | Compacto, maletero de 361L (gasolina) | Compacto, maletero de 430L |
Precio aproximado | Desde €28,000 | Desde €25,000 | Desde €30,000 | Desde €24,000 | Desde €27,000 |
Comparativa con sedanes parecidos en prestaciones pero en otras categorias
.
Característica | Renault Arkana | Fiat Fastback | Kia K3 | Kia K4 |
---|---|---|---|---|
Segmento | SUV Coupé | SUV Coupé | Sedán Compacto | Sedán Mediano |
Motor | 1.3 TCe / Híbrido | 1.0 Turbo / 1.3 Turbo | 1.6 / 2.0 / Híbrido | 1.6 / 2.0 / Híbrido |
Potencia | 140 – 160 HP | 120 – 185 HP | 128 – 152 HP | 152 – 180 HP |
Transmisión | Manual / Automática | Manual / Automática | Manual / Automática | Automática |
Tracción | Delantera / AWD | Delantera | Delantera | Delantera |
Capacidad de carga | 480 – 513 L | 420 – 480 L | 400 – 450 L | 450 – 500 L |
Tecnología | Pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay | Pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay | Pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay | Pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay |
Seguridad | ADAS, Frenos ABS, ESP | ADAS, Frenos ABS, ESP | ADAS, Frenos ABS, ESP | ADAS, Frenos ABS, ESP |
Precio aproximado | 30,000−30,000−40,000 USD | 25,000−25,000−35,000 USD | 20,000−20,000−30,000 USD | 25,000−25,000−35,000 USD |
Conclusiones:
- El Renault Arkana destaca por su opción híbrida, mayor espacio en el maletero y un enfoque más familiar y elegante.
- El Fiat Fastback apuesta por un diseño más deportivo y un precio más accesible, aunque con menos espacio y opciones de motorización.
Ambos modelos tienen sus ventajas dependiendo de las necesidades del conductor (ahorro de combustible, diseño, espacio, etc.).