Aquí tienes una comparativa entre la Yamaha YZF-R25, la Kawasaki Ninja 250 y la Honda CBR250R. Estas tres motos son populares en el segmento de motos deportivas de 250 cc, y cada una tiene sus propias características, ventajas y desventajas.
Tabla Comparativa: Yamaha YZF-R25 vs Kawasaki Ninja 250 vs Honda CBR250R
Característica | Yamaha YZF-R25 | Kawasaki Ninja 250 | Honda CBR250R |
---|---|---|---|
Motor | 2 cilindros, 250 cc | 2 cilindros, 250 cc | 1 cilindro, 250 cc |
Potencia | 35.5 HP @ 10,700 rpm | 36 HP @ 12,500 rpm | 26.5 HP @ 8,500 rpm |
Torque | 22.6 Nm @ 9,000 rpm | 22.6 Nm @ 10,000 rpm | 22.9 Nm @ 7,000 rpm |
Peso | 167 kg (en orden de marcha) | 165 kg (en orden de marcha) | 161 kg (en orden de marcha) |
Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla convencional | Horquilla convencional |
Frenos | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero | Disco delantero y trasero |
ABS | Opcional | Opcional | Opcional |
Precio (aprox.) | Medio-alto | Medio | Medio |
Diseño | Deportivo y agresivo | Deportivo y moderno | Deportivo pero más clásico |
Consumo de combustible | ~30 km/l | ~28 km/l | ~35 km/l |

Pros y Contras
Motocicleta | Pros | Contras |
---|---|---|
Yamaha YZF-R25 | – Motor bicilíndrico suave y potente. – Diseño deportivo y agresivo. – Suspensión invertida para mejor manejo. | – Precio más elevado. – Menos eficiente en consumo de combustible. |
Kawasaki Ninja 250 | – Potencia y torque equilibrados. – Diseño moderno y llamativo. – Buena relación calidad-precio. | – Suspensión convencional (menos deportiva). – Menos eficiente que la Honda. |
Honda CBR250R | – Excelente eficiencia de combustible. – Ligera y fácil de manejar. – Precio competitivo. | – Motor monocilíndrico (menos refinado). – Diseño menos agresivo. |
Tabla de Opinión de Clientes de Yamaha YZF-R25, la Kawasaki Ninja 250 y la Honda CBR250R.
Motocicleta | Opiniones Comunes |
---|---|
Yamaha YZF-R25 | – “Excelente rendimiento en carretera y circuito.” – “Diseño muy atractivo, pero algo cara.” – “Motor suave y potente, ideal para deportiva.” |
Kawasaki Ninja 250 | – “Buena relación calidad-precio.” – “Diseño moderno y llamativo.” – “Falta suspensión invertida para un manejo más deportivo.” |
Honda CBR250R | – “Muy económica en consumo.” – “Ideal para ciudad y principiantes.” – “Diseño menos deportivo, pero confiable.” |
Conclusión
- Yamaha YZF-R25: Ideal para quienes buscan una moto deportiva con buen rendimiento y diseño agresivo, aunque a un precio más alto.
- Kawasaki Ninja 250: Una opción equilibrada en términos de precio, diseño y rendimiento, aunque con algunas limitaciones en componentes.
- Honda CBR250R: Perfecta para quienes priorizan la eficiencia de combustible y un manejo sencillo, aunque con menos potencia y un diseño menos deportivo.